На данной странице сайта представлены прейскуранты детского санатория им. Н.К. Крупской ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске. При предоставлении медицинских услуг в здравнице соблюдаются порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Наименование медицинской услуги |
Ед. изм. |
Цена, руб |
Консультации врачей | ||
Прием (консультация) врача -педиатра первичный | 1 посещение | 350 |
Прием (консультация) врача -педиатра повторный | 1 посещение | 200 |
Прием (консультация) врача- физиотерапевта первичный | 1 посещение | 350 |
Прием (консультация) врача- физиотерапевта повторный | 1 посещение | 200 |
Прием (консультация) врача- гастроэнтеролога первичный | 1 посещение | 350 |
Прием (консультация) врача- гастроэнтеролога повторный | 1 посещение | 200 |
Прием (консультация) врача- терапевта первичный | 1 посещение | 350 |
Прием (консультация) врача- терапевта повторный | 1 посещение | 200 |
Прием (консультация) врача- оториноларинголога первичный | 1 посещение | 350 |
Прием (консультация) врача- оториноларинголога повторный | 1 посещение | 200 |
Услуги зубного врача | ||
Прием профилактический (осмотр, консультация) зубного врача | 1 посещение | 100 |
Лечение заболеваний пародонта | 1 процедура | 70 |
Формирование кариозной полости | 1 процедура | 170 |
Восстановление зуба пломбой из химических композитов (взрослые) | 1 процедура | 330 |
Восстановление зуба пломбой из химических композитов (дети) | 1 процедура | 290 |
Восстановление зуба пломбой с фотокомпозитом (светоотвердительная), (взрослые) | 1 процедура | 670 |
Восстановление зуба пломбой с фотокомпозитом (светоотвердительная), (дети) | 1 процедура | 500 |
Лечение пульпита 1 корневого зуба ( в одно посещение) | 1 процедура | 210 |
Лечение пульпита 2 корневого зуба ( в одно посещение) | 1 процедура | 250 |
Лечение пульпита 3 корневого зуба (в одно посещение) | 1 процедура | 280 |
Лечение периодонтита 1 корневого зуба (в одно посещение) | 1 процедура | 280 |
Восстановление зуба пломбированными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 процедура | 1100 |
Восстановление зуба штифтами | 1 процедура | 1560 |
Лечение периодонтита много корневого зуба (в одно посещение) | 1 процедура | 380 |
Удаление зубных отложений с одного зуба | 1 процедура | 40 |
Шлифование и полирование пломбы | 1 процедура | 35 |
Местная анестезия (лидокаин, ультракаин - 1 ампула) | 1 процедура | 130 |
Услуги процедурного кабинета | ||
Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 60 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 60 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 120 |
Взятие крови из вены | 1 процедура | 90 |
Физиотерапевтические процедуры | ||
Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании печени и желчевыводящих путей | 1 процедура | 90 |
Дарсонвализация органов слуха | 1 процедура | 80 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 1 процедура | 90 |
Воздействие ультразвуком | 1 процедура | 80 |
Воздействие магнитными полями | 1 процедура | 90 |
Воздействие электрическими полями ультразвуковой частоты при заболеваниях органов слуха (УВЧ-терапия) | 1 процедура | 90 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением (лазеротерапия) | 1 процедура | 80 |
Воздействие электромагнитным излучение миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 1 процедура | 80 |
Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением (УФО) | 1 процедура | 60 |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ- терапия) | 1 процедура | 100 |
Магнитолазерная терапия (РИКТА) | 1 процедура | 90 |
Магнитотерапия на аппарате «Мультимаг» | 1 процедура | 350 |
Лимфопресс | 1 процедура | 300 |
«Лимфавижин» 1 область | 1 процедура | 250 |
Спелеовоздействие (галотерапия) | 1 процедура | 125 |
Ванны суховоздушные | 1 процедура | 180 |
Мини сауна профилактическая «Сибирская здравница» | 1 процедура | 450 |
Фитотерапия (чай оздоровительный) | 1 процедура | 20 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | 1 процедура | 30 |
Наименование медицинской услуги |
Ед. изм. |
Цена, руб |
Грязелечение | ||
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях (одна зона) | 1 посещение | 200 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях (две зоны) | 1 посещение | 300 |
Бальнеолечение | ||
Ванны ароматические | 1 посещение | 200 |
Ванны минеральные | 1 посещение | 300 |
Ванна воздушно-пузырьковая (жемчужная) | 1 посещение | 200 |
Ванна с эффектом аэрохимиотерапии воздушно-пузырьковая (жемчужная) | 1 посещение | 250 |
Подводный душ-массаж | 1 посещение | 250 |
Подводный душ-массаж (гидромассаж) | 1 посещение | 380 |
Вихревые ванны для ног | 1 посещение | 180 |
Вихревые ванны для рук | 1 посещение | 180 |
Душ лечебный (циркулярный душ) | 1 посещение | 170 |
Душ лечебный (Душ Шарко) | 1 процедура | 250 |
Душ лечебный (Восходящий душ) | 1 процедура | 130 |
Ингаляции | ||
Ингаляторное введение минеральной водой | 1 процедура | 80 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 120 |
Ингаляторное введение масляных суспензий | 1 процедура | 120 |
Кишечный кабинет | ||
Введение минеральной воды с помощью клизмы | 1 процедура | 120 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 процедура | 110 |
Введение отваров лекарственных трав с помощью клизмы | 1 процедура | 100 |
Введение масляных препаратов с помощью клизмы | 1 процедура | 120 |
Кабинет функциональной диагностики | ||
Электрокардиография (ЭКГ) | ||
Ультразвуковая диагностика | ||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1 процедура | 800 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 процедура | 300 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 процедура | 300 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 процедура | 250 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 процедура | 350 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 процедура | 250 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 процедура | 400 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 процедура | 500 |
Механотерапия | ||
Вибромассаж (10 мин) | 1 процедура | 80 |
Массажное кресло (20 минут) | 1 процедура | 120 |
Массаж стоп аппаратный (10 мин) | 1 процедура | 100 |
Массаж классический | ||
Массаж живота (1 усл.ед.) взрослые | 1 процедура | 150 |
Массаж живота (1 усл.ед.) дети | 1 процедура | 120 |
Массаж мышц шеи и воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка) - 1,5 усл.ед., взрослый | 1 процедура | 225 |
Массаж мышц шеи и воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка) - 1,5 усл.ед., детский | 1 процедура | 180 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и тазобедренного сустава - 1,5 усл.ед., взрослый | 1 процедура | 225 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и тазобедренного сустава - 1,5 усл.ед., детский | 1 процедура | 180 |
Массаж области позвоночника 1,5 усл.ед., взрослый | 1 процедура | 225 |
Массаж области позвоночника 1,5 усл.ед., детский | 1 процедура | 180 |
Массаж спины (от 7-го шейного отдела до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, включая пояснично-крестцовую область) 2,5 ед. взрослые | 1 процедура | 375 |
Массаж спины (от 7-го шейного отдела до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, включая пояснично-крестцовую область) 2,5 ед. дети | 1 процедура | 300 |
Прочие услуги | ||
Обследование и консультация для оформления санаторно-курортной карты при поступлении в санаторий | 1 посещение | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 посещение | 350 |
Сбор анамнеза и жалоб | ||
Термометрия общая | ||
Антропометрические исследования | ||
Составление заключения о физическом развитии | ||
Визуальное исследование | ||
Измерение частоты сердцебиения | ||
Исследования пульса | ||
Измерение артериального давления на периферических артериях | ||
Пальпация | ||
Перкуссия | ||
Аускультация | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | 250 |
Анализ мочи общий (клинический) | 1 исследование | 200 |
Наименование медицинской услуги |
Ед. изм. |
Цена, руб |
Стандартные исследования | ||
01. Гематологические исследования | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 анализ | 250 |
Анализ крови клинический с определением кровотечения и свертывания | 1 анализ | 350 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый на анализаторе | 1 анализ | 450 |
02. Исследования мочи | ||
Анализ мочи общий (клинический) | 1 анализ | 200 |
Анализ мочи по Ничипоренко | 1 анализ | 170 |
Определение белка в суточной моче | 1 анализ | 120 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 анализ | 150 |
03. Биохимические исследования | ||
Исследование уровня холестерина в крови | 1 анализ | 120 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 анализ | 150 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 анализ | 110 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 анализ | 150 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 анализ | 200 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 анализ | 200 |
Анализ мочи на глюкозу | 1 анализ | 150 |
Анализ крови на сахарную кривую | 1 анализ | 350 |
Анализ крови на глюкозу (сахар) | 1 анализ | 150 |
Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 1 анализ | 80 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 анализ | 170 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 анализ | 170 |
Исследование уровня креатина в крови | 1 анализ | 150 |
Исследование уровня креатинина в моче | 1 анализ | 150 |
Исследование уровня амилазы в моче | 1 анализ | 150 |
Исследование уровня амилазы в крови | 1 анализ | 150 |
Дыхательный тест для неинвазивной диагностики инфекции на Helicobacteri piloriy | 1 анализ | 350 |
Дополнительные исследования | ||
01. Гематологические исследования | ||
Анализ крови клинический без лейкоформулы в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) | 1 анализ | 150 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) | 1 анализ | 300 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) | 1 анализ | 450 |
Гемоглобин в венозной крови | 1 анализ | 100 |
Гемоглобин в капиллярной крови | 1 анализ | 100 |
Лейкоцитарная формула в венозной крови | 1 анализ | 150 |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови | 1 анализ | 150 |
Ретикулоциты в венозной крови | 1 анализ | 150 |
Ретикулоциты в капиллярной крови | 1 анализ | 150 |
СОЭ в венозной крови | 1 анализ | 100 |
СОЭ в капиллярной крови | 1 анализ | 100 |
Тромбоциты в венозной крови | 1 анализ | 100 |
Тромбоциты в капиллярной крови | 1 анализ | 100 |
02. Изосерологические исследования | ||
Антитела к антигенам эритроцитов - на ID-карте | 1 анализ | 420 |
Антигены системы Kell - на ID-карте | 1 анализ | 550 |
Группа крови, резус фактор на ID-карте | 1 анализ | 360 |
03. Исследования мочи | ||
Анализ мочи общий + микроскопия мочевого осадка | 1 анализ | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 анализ | 200 |
Мочевой камень (химический анализ) | 1 анализ | 1720 |
3-х стаканная проба мочи | 1 анализ | 550 |
Биохимический анализ мочи | ||
Альбумин в моче (микроальбумин) | 1 анализ | 245 |
Альфа-Амилаза в моче (диастаза) | 1 анализ | 180 |
Альфа-Амилаза в моче суточной (диастаза сут.) | 1 анализ | 180 |
Глюкоза в моче | 1 анализ | 150 |
Калий, Натрий, Хлор в моче | 1 анализ | 300 |
Кальций в моче | 1 анализ | 145 |
Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) | 1 анализ | 570 |
Магний в моче | 1 анализ | 150 |
Мочевина в моче | 1 анализ | 140 |
Мочевая кислота в моче | 1 анализ | 140 |
Фосфор в моче | 1 анализ | 140 |
04. Исследования кала | ||
Анализ кала клинический (копрограмма) | 1 анализ | 420 |
Анализ кала на скрытую кровь | 1 анализ | 180 |
Биохимический анализ кала - маркеры дисбактериоза кишечника | 1 анализ | 1800 |
Кальпротектин (в кале) | 1 анализ | 3420 |
Панкреатическая эластаза в кале | 1 анализ | 1850 |
Углеводы в кале | 1 анализ | 690 |
Паразитарная и инфекционная диагностика кала | ||
Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале | 1 анализ | 850 |
Антигены простейших (лямблии, амебы, криптоспоридии) в кале | 1 анализ | 1800 |
Лямблия (Lamblia Intestinalis Giardia) - ДНК (кал) | 1 анализ | 450 |
Аскарида (Ascaris lumbricoides) - ДНК (кал) | 1 анализ | 450 |
Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале | 1 анализ | 850 |
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц Enter.v./Ox.v.) | 1 анализ | 250 |
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц Enter.v./Ox.v.) | 1 анализ | 450 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 1 анализ | 250 |
Кал на кишечные паразиты, Parasep (18 возбудителей, вызывающ. заболевания: описторхоз, лонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз, криптоспоридоз, изоспороз) | 1 анализ | 580 |
Токсины А и В клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1 анализ | 850 |
05. Исследования биологических жидкостей и др. | ||
Биохимические исследования ликвора (спинномозговая жидкость) | ||
Белок общий в ликворе | 1 анализ | 210 |
Альбумин в ликворе | 1 анализ | 320 |
Лактат в ликворе | 1 анализ | 320 |
Глюкоза в ликворе | 1 анализ | 180 |
Хлориды в ликворе | 1 анализ | 180 |
Биохимические исследования экссудатов/транссудатов/пунктатов | ||
Белок в биологических жидкостях | 1 анализ | 210 |
Альбумин в биологических жидкостях | 1 анализ | 320 |
Глюкоза в биологических жидкостях | 1 анализ | 210 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 1 анализ | 210 |
Химико-микроскопические исследования | ||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище + уретра) | 1 анализ | 350 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 1 анализ | 250 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 1 анализ | 250 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 1 анализ | 300 |
Микроскопическое исследование эякулята | 1 анализ | 300 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 1 анализ | 300 |
Микроскопическое исследование слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 1 анализ | 400 |
Микроскопическое исследование на микозы и демодекс | ||
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы | 1 анализ | 420 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на грибы | 1 анализ | 420 |
Микроскопическое исследование волос на грибы | 1 анализ | 420 |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи носогубного треугольника) | 1 анализ | 280 |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи) | 1 анализ | 280 |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи век) | 1 анализ | 280 |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи головы) | 1 анализ | 280 |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи лица) | 1 анализ | 280 |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи рук) | 1 анализ | 280 |
Исследование на демодекс (брови) | 1 анализ | 280 |
Исследование на демодекс (волос головы) | 1 анализ | 280 |
Исследование на демодекс (ресницы глаза левого) | 1 анализ | 280 |
Исследование на демодекс (ресницы глаза левого и правого) | 1 анализ | 280 |
Исследование на демодекс (ресницы глаза правого) | 1 анализ | 280 |
Фибротесты - диагностика печени без биопсии | ||
Фибротест (диагностика фиброза печени) | 1 анализ | 12200 |
- Бихимические показатели работы печени | 1 анализ | |
- Специфические белки | 1 анализ | |
- Компьютерная обработка данных БиоПредиктив | 1 анализ | |
Фибромакс (расширенная диагностика поражений печени) | 1 анализ | 13800 |
- Бихимические показатели работы печени и липидного обмена | 1 анализ | |
- Специфические белки | 1 анализ | |
- Компьтерная обработка данных БиоПредиктив | 1 анализ | |
Генофибротест (диагностика фиброза печени, оценка активности некровоспалительного процесса и прогноз эффективности противовирусной терапии) ! Обязательно указать установленный диагноз «гепатит С?» | 1 анализ | 14800 |
- Бихимические показатели работы печени | 1 анализ | |
- Специфические белки | 1 анализ | |
- Исследования РНК вируса гепатита С | 1 анализ | |
- Генотип IL28B | 1 анализ | |
- Компьютерная обработка данных БиоПредиктив | 1 анализ | |
Стеатоскрин (диагностика стеатоза печени) | 1 анализ | 9400 |
- Бихимические показатели работы печени и липидного обмена | 1 анализ | |
- Специфические белки | 1 анализ | |
- Компьтерная обработка данных БиоПредиктив | 1 анализ | |
07. Спермограмма | ||
Спермограмма (! есть ограничения по взятию б/м) | 1 анализ | 1050 |
08. Цитологические исследования | ||
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик. канала | 1 анализ | 500 |
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик. канала РАР-тест (окраска по Папаниколау) | 1 анализ | 850 |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки | 1 анализ | 480 |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки жидкостное | 1 анализ | 850 |
Цитологическое исслед. аспиратов из полости матки | 1 анализ | 580 |
Цитологическое исслед. отделяемого молочной железы (ЛМЖ, ПМЖ) | 1 анализ | 480 |
Цитологическое исследование аспирата молочной железы (ЛМЖ, ПМЖ) | 1 анализ | 480 |
Цитологическое исследование отпечатка вульвы | 1 анализ | 480 |
Цитологическое исследование мочи | 1 анализ | 680 |
Цитологическое исследование мокроты | 1 анализ | 680 |
Цитологическое исследование выпотных жидкостей (асцитической, плевральной, перикардиальной, синовиальной), ликвора, содержимого кист | 1 анализ | 680 |
Цитологическое исследование материала щитовидной железы | 1 анализ | 680 |
Цитологическое исследование пунктатов лимфатических узлов | 1 анализ | 680 |
Цитологическое исследование материалов, полученных из различных локализаций мочеполовой и пищеварительной систем | 1 анализ | 680 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 1 анализ | 680 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 1 анализ | 680 |
Цитологическое исследование образований кожи, соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 1 анализ | 680 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 1 анализ | 680 |
Иммуноцитохимические исследования эндометрия в жидкостной цитологии | ||
Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия экспертного класса) | 1 анализ | 2100 |
(материал взят в жидкую транспортную среду) | 1 анализ | |
Диагностика хронического эндометрита: CD4+, CD8+, CD20+, СD23+, CD16+, CD56+, CD138+, HLA-DR - доп. исследование к обзорной микроскопии эндометрия | 1 анализ | 9700 |
Предиктор неопластических изменений эндометрия: PTEN - доп. исследование к обзорной микроскопии эндометрия | 1 анализ | 4800 |
Предиктор неопластических изменений эндометрия: Ki 67 - доп. исследование к обзорной микроскопии эндометрия | 1 анализ | 4800 |
Исследование рецептивности эндометрия: рецепторы к эстрогенам, рецепторы к прогестеронам (в строме и железах эндометрия), Ki 67 (индекс пролиферативной активности), PTEN - доп. исследование к обзорной микроскопии эндометрия | 1 анализ | 9000 |
Аутоиммунный характер эндометрита: HLA-DR - доп. исследование к обзорной микроскопии эндометрия | 1 анализ | 4800 |
Хламидии/гонорея в эндометрии методом Real-time ПЦР Cobas 4800 - доп. исследование к обзорной микроскопии эндометрия | 1 анализ | 3000 |
09. Гистологические исследования | ||
Гистологическое исследование операционного материала - другие доброкачественные новообразования кожи, липома, атерома и проч. (вся опухоль) | 1 анализ | 1820 |
Гистологическое исследование операционного материала - кондилома (вся опухоль) | 1 анализ | 1820 |
Гистологическое исследование операционного материала - папиллома (вся опухоль) | 1 анализ | 1820 |
Гистологическое исследование операционного материала - предполагаемые злокачественные опухоли кожи, в том числе невус (вся опухоль) | 1 анализ | 1820 |
Иммуногистохимическое исследование вирусного поражения слизистой желудочно-кишечного тракта (вирус Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, вирус простого герпеса 1, 2 типов) (одна область) | 1 анализ | 1820 |
Гистологическое исследование соскобов эндометрия | 1 анализ | 1820 |
Наименование медицинской услуги |
Ед. изм. |
Цена, руб |
Иммуногистохимические исследования | ||
Приготовление срезов для иммуногистохимического и гистологического исследования | 1 анализ | 720 |
Гистологическое исследование 1 - 3 биоптатов | 1 анализ | 2960 |
Рецепторы андрогенов | 1 анализ | 1700 |
Рецепторы эстрогенов и прогестерона | 1 анализ | 4300 |
CD 16 | 1 анализ | 2200 |
CD 20 | 1 анализ | 2200 |
CD 56 | 1 анализ | 2200 |
Антиген HLA-DR (II класс) | 1 анализ | 1700 |
P 16 | 1 анализ | 2600 |
P 53 | 1 анализ | 2600 |
Цитокератин 7 | 1 анализ | 3800 |
Цитокератин 20 | 1 анализ | 3800 |
Ki -67 | 1 анализ | 3800 |
CD 138 | 1 анализ | 2600 |
Биохимические исследования | ||
Коагулология | ||
АЧТВ (! есть ограничения по взятию б/м) | 1 анализ | 150 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) (! есть ограничения по взятию б/м) | 1 анализ | 180 |
МНО (Международное нормализованное отношение)(! есть ограничения по взятию б/м) | 1 анализ | 180 |
Фибриноген (! есть ограничения по взятию б/м) | 1 анализ | 180 |
Д-димер | 1 анализ | 900 |
Коагулограмма | ||
Коагулограмма-1 (МНО, ПТИ) (! есть ограничения по взятию б/м) | 1 анализ | 360 |
Коагулограмма-2 (АЧТВ, МНО, ПТИ, фибриноген) - скрининг - гемостазиограмма (! есть ограничения по взятию б/м) | 1 анализ | 580 |
Субстраты | ||
Билирубин общий | 1 анализ | 200 |
Билирубин прямой | 1 анализ | 140 |
Билирубин непрямой | 1 анализ | 260 |
Гомоцистеин | 1 анализ | 1120 |
Мочевая кислота | 1 анализ | 140 |
Обмен белков | ||
Альбумин | 1 анализ | 150 |
Белок общий | 1 анализ | 140 |
Белковые фракции (коэф АГ, а1-, а2-, в-, ?-глобулины, альбумин) - метод электрофореза | 1 анализ | 270 |
Обмен углеводов | ||
Глюкоза | 1 анализ | 150 |
Глюкоза через 1 час после нагрузки | 1 анализ | 120 |
Глюкоза через 2 часа после нагрузки | 1 анализ | 120 |
Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) | 1 анализ | 450 |
Фруктозамин | 1 анализ | 320 |
Лактат (молочная кислота) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 540 |
Обмен липидов | ||
Аполипопротеин A-1 | 1 анализ | 420 |
Аполипопротеин B | 1 анализ | 350 |
Триглицериды | 1 анализ | 140 |
Липопротеин (a), Lp (a) | 1 анализ | 380 |
Холестерол-ЛПВП | 1 анализ | 180 |
Холестерол-ЛПНП | 1 анализ | 180 |
Обмен железа | ||
Железо сывороточное | 1 анализ | 140 |
Железосвязывающая способность латентная (ЛЖСС) | 1 анализ | 160 |
Железосвязывающая способность общая (ОЖСС) | 1 анализ | 280 |
Трансферрин | 1 анализ | 380 |
Ферритин | 1 анализ | 380 |
Ферменты | ||
АЛТ | 1 анализ | 170 |
АСТ | 1 анализ | 170 |
Альфа-1-антитрипсин | 1 анализ | 480 |
Амилаза общая | 1 анализ | 180 |
Амилаза панкреатическая | 1 анализ | 210 |
АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) | 1 анализ | 350 |
Гамма-ГТП | 1 анализ | 150 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 1 анализ | 250 |
Креатинкиназа (КК, КФК) | 1 анализ | 250 |
Креатинкиназа МВ (КК-МБ) | 1 анализ | 280 |
Липаза | 1 анализ | 250 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 анализ | 190 |
Лактатдегидрогеназа - 1, 2 (ЛДГ-1, 2, гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 анализ | 190 |
Остаза (фосфатаза щелочная костная) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 1530 |
Холинэстераза (псевдохолинэстераза) | 1 анализ | 180 |
Фосфатаза кислая | 1 анализ | 160 |
Фосфатаза щелочная | 1 анализ | 200 |
Ревматоидные маркеры и спец.белки | ||
Альфа-2-Макроглобулин | 1 анализ | 750 |
А-СЛО + СРБ + РФ | 1 анализ | 750 |
Анти-стрептолизин-О | 1 анализ | 230 |
Ревматоидный фактор | 1 анализ | 260 |
С-реактивный белок ультрачувствительный (hsCRP) | 1 анализ | 460 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов сыворотке | 1 анализ | 1860 |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1 анализ | 2530 |
Комплемент, эстеразный ингибитор С1 общий | 1 анализ | 480 |
Комплемент, эстеразный ингибитор С1 функц. [t=-20 С0]* | 1 анализ | 2300 |
Белки острой фазы и повреждения ткани | ||
Альфа-1-кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1 анализ | 780 |
Гаптоглобин | 1 анализ | 480 |
Церулоплазмин | 1 анализ | 520 |
Белки - маркеры инфекций | ||
Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 1 анализ | 1460 |
Прокальцитонин (диагностика бак инфекций, сепсиса) | 1 анализ | 860 |
Белки - маркеры сердечной деятельности | ||
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1 анализ | 2100 |
Миоглобин | 1 анализ | 620 |
Тропонин I | 1 анализ | 720 |
Электролиты и микроэлементы | ||
Калий (К) + Натрий (Na) + Хлор (Cl) | 1 анализ | 600 |
Кальций ионизированный (Ca2+) | 1 анализ | 320 |
Калий (K) | 1 анализ | 220 |
Кальций (Ca) | 1 анализ | 160 |
Магний (Mg) | 1 анализ | 160 |
Натрий (Na) | 1 анализ | 220 |
Фосфор (P) | 1 анализ | 160 |
Хлор (Cl) | 1 анализ | 160 |
Неорганические соединения | ||
Алюминий (Al) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Бор (B) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Кадмий (Cd) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Кобальт (Co) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Кремний (Si) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Литий (Li) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Марганец (Mn) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Медь (Cu) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Молибден (Mo) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Мышьяк (As) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Никель (Ni) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Ртуть (Hg) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Свинец (Pb) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Селен (Se) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Сурьма (Sb) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Титан (Ti) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Хром (Cr) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Цинк (Zn) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 950 |
Неорганические соединения в волосах | ||
Алюминий (Al) в волосах | 1 анализ | 950 |
Бор (B) в волосах | 1 анализ | 950 |
Кадмий (Cd) в волосах | 1 анализ | 950 |
Кобальт (Co) в волосах | 1 анализ | 950 |
Кремний (Si) в волосах | 1 анализ | 950 |
Литий (Li) в волосах | 1 анализ | 950 |
Марганец (Mn) в волосах | 1 анализ | 950 |
Медь (Cu) в волосах | 1 анализ | 950 |
Молибден (Mo) в волосах | 1 анализ | 950 |
Мышьяк (As) в волосах | 1 анализ | 950 |
Никель (Ni) в волосах | 1 анализ | 950 |
Ртуть (Hg) в волосах | 1 анализ | 950 |
Свинец (Pb) в волосах | 1 анализ | 950 |
Селен (Se) в волосах | 1 анализ | 950 |
Сурьма (Sb) в волосах | 1 анализ | 950 |
Титан (Ti) в волосах | 1 анализ | 950 |
Хром (Cr) в волосах | 1 анализ | 950 |
Цинк (Zn) в волосах | 1 анализ | 950 |
Витамины и жирные кислоты | ||
Витамин В12 (цианокобаламин) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 550 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) [t=-20 С0]* | 1 анализ | 750 |
